Coordinated Master of Public Health & Doctor of Physical Therapy Requirements
Coordinated Master of Public Health and Doctor of Physical Therapy
| Requirements | Hours | |
|---|---|---|
| MPH Core Curriculum (14 hours) | ||
| PUH 601 | This is Public Health | 3 |
| PUH 602 | Community Assessment | 3 |
| PUH 603 | Quantitative Methods in Public Health | 3 |
| PUH 604 | Programs and Policies | 3 |
| PUH 607 | Public Health Professional Passport | 1 |
| ENH 690 | Environmental Health Perspectives | 1 |
| Population Health Degree Requirement (3 hours) | ||
| PUH 610 | Population Health | 3 |
| Applied Practice Experience (3 hours) | ||
| PUH 688 | Public Health Internship | 3 |
| MPH Electives (7-8 hours) 1 | 7 | |
| Integrative Learning Experience (2-3 hours) | ||
| HB 689 | Health Behavior Integrative Learning Experience | 2 |
| or HPO 689 | HPO Integrative Learning Experience | |
| or ENH 689 | Environmental Health Sciences Integrative Learning Experience | |
| Total SOPH Hours: | 30 | |
| Shared Hours from DPT Curriculum (12 hours) | ||
| PT 761 | PT Professional Practice II | 3 |
| PT 762 | PT Professional Practice III | 3 |
| PT 790 | Scientific Inquiry I | 3 |
| PT 791 | Scientific Inquiry II | 3 |
| Total Hours for both MPH and DPT: | 42 | |
- 1
Any Public Health courses offering at the 600 to 697 level.